設備類別 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 / 參數 | 型號 |
高壓發生設備 | 一體式直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kVA/2mA |
工頻耐壓試驗裝置(油浸式試驗變壓器) | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50kV | ||
串聯諧振試驗裝置(變頻) | 套 | 1 | 108kVA/108kV,1A、30~300Hz | HZBP-108kVA/108kV | |
感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA / 400V 150Hz | SBP-5KVA | |
電氣測量儀器 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HZJS-Ⅲ |
三相微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | HZJB-330 | |
100A回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 500V/5A | HZFA-Ⅱ | |
數字接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 接地電阻、接地電壓、土壤電阻率 | AR4105A | |
10A直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | HZBB | |
高壓開關特性測試儀 | 臺 | 1 | 12路 | HGKC-6 | |
5000V絕緣電阻測試儀 —— 兆歐表 | 臺 | 1 | DC:0~5000V, 200GΩ,短路電流:≥3mA | HZ-5K | |
常用儀器儀表 | 2500V絕緣電阻測試儀 —— 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V,范圍:0.01MΩ~200GΩ,短路電流:≥ 2mA | HZ2671 |
1000V數字兆歐表 —— 可測500V | 只 | 1 | DC:500V,范圍:0.01MΩ~20MΩ,短路電流:>1.6mA | AR907+ | |
數字雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流:1mA~5A | SMG-2000B |
國家能源局對電力承修類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承修類一、二、三、四、五級資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,武漢赫茲電力設備有限公司在本文就簡單介紹新版的承裝(修、試)承修類一、二、三、四、五級電力設施許可證所需施工機具設備選型。
赫茲電力為您提供一流的承試服務,提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等全方位服務。
承裝、承修、承試類四級資質試驗范圍:可以從事35千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。