武漢赫茲電力設備有限公司承修承試設備選型指南
2017年12月1日,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,原《承裝(修、試)電力力設施許可證施工機具設備參考標準》同時廢止,根據《電力設施許可證所需施工機具設備條件》(2017版)的通知,武漢赫茲電力設備有限公司承裝類承裝(修、試)電力設施的相關說明做出了詳細的解決方案與產品選型。武漢赫茲電力設備有限公司提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級等全方位服務,如果對承修承試設備選型指南有任何疑問,您可以聯系:400-1132-144,承裝(修、試)電力設施一、二、三、四、五級所需施工機具設備條件如下:
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 五級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 | |
一 | 高壓發生設備 | |||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | ZGF-60KV/2mA | DC:60KV/2mA | |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | HZBP-75KVA/75KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZHL-100A | DC:≥100A | |
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | HZJB-330 | 三相電壓電流各2組 | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | HZFA-Ⅱ | 500V/5A | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZ-2571 | ||
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZ-10A | DC:≧10A | |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | HZBB | 數字式0.5級 | |
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | HGKC-6 | 12路 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V | |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 測量電流1mA-5A |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 四級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 | ||||
一 | 高壓發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | ZGF-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30kVA/50kV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10kVA/50kV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | HZBP-108KVA/108KV | 108kVA/108kV,1A、30~300Hz | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | SBP-5KVA | 5kVA / 400V 150Hz | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | HZJS-Ⅲ |
|
||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | HZJB-330 | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZHL-100A | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | HZFA-Ⅱ | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZ2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZ-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | HZBB | 數字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | HGKC-6 | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-5K | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V | ||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 測量電流1mA-5A |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 三級
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 |
一 | 高壓發生設備 | ||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | ZGF-200KV/3mA | DC:200KV/3mA |
套 | 1 | ZGF-120kV/2mA | DC:200KV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-10kVA/100kV | AC: 10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC: 5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | HZBP-500kVA/200kV | 500kVA/200kV、2.5A、30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | SBP-5KVA | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | HZJS-Ⅲ |
|
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZHL-100A | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | HZFA-Ⅱ | 1100V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZDW | 異頻法,5A |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | HZDD | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-10A | DC: ≥10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | HZBB | 數字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | HZRZ-2000 | 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | HZYZ-2008 | I≥1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | HGKC-6 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | HZYHX | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | HZJB系列 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | FCZ-Ⅱ | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-5K | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6氣體定性檢漏儀 | 臺 | 1 | XP-1A | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HZWS-Q | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 測量電流1mA-5A |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 二級
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 |
一 | 高壓發生設備 一級 | ||||
1 | 高壓直流發生器 | 套 | 1 | ZGF-250kV/5mA | DC:250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓實驗設備 | 套 | 1 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | HZBP-2000kVA/400kV/5A | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | SBP-5kVA | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | HZJS-Ⅲ |
|
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZHL-100A | DC:≧100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | HZFA-V | 2200V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZDJ | DC:1A |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地引下線導通測試儀 | 臺 | 1 | HZDD | 0.2級 |
7 | 精密電壓互感器 | 臺 | 2 | 0.2級 | |
8 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | HZDT-10 | DC:1A |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-10A | DC:≥10A |
10 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | HZBB | 數字式0.5級 |
11 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | HZRZ | 頻響法 |
12 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | HZYZ | I≧1A |
13 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | HGKC-6 | |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | 臺 | 1 | HZYHX | |
15 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | HZJB-660 | 三相電壓電流各2組 |
16 | 輸電線路參數測試儀 | 臺 | 1 | HZCS-Ⅲ | 異頻法 |
17 | 雷擊放電計數器校驗儀 | 只 | 1 | FCZ系列 | |
18 | 高壓絕緣電阻測試儀 | 只 | 1 | HZ-10K | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6氣體定量檢漏儀 | 臺 | 1 | XP-1A | 靈敏度 1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HZWS-Q | |
3 | SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 臺 | 1 | HZJB-M | 精度0.2級 壓力范圍0-1.0Mpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | HZSP | |
6 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | HZY-B | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | HZWS-Y | PPM級 |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HZY-S | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | HZPH | |
10 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | HZJYY-J | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | HZIJJ-Ⅱ | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 2500V絕緣電阻測試儀 —— 兆歐表 | 只 | 2 | HZ2671 | DC:2500V |
2 | 1000V數字兆歐表 | 只 | 2 | HZ2670 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | SMG-2000B | 測量電流1mA-5A |
承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件承試類 一級
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 |
一 | 高壓發生設備 一級 | ||||
1 | 高壓直流發生器 | 套 | 1 | ZGF-300KV/5mA | DC:300KV/5mA |
2 | 工頻耐壓實驗設備 | 套 | 2 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | HZBP-4000KVA/800KV | 4000KVA/800KV/5A 30-300HZ |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | HZJF-400KW | 400KW以上 頻率大于100HZ電源 |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | SBP-5kVA | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | HZJS系列 |
|
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZHL-100A | DC:≧100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | HZFA-V | 2200V/1A |
臺 | 1 | HZFA-Ⅲ | 1100V/5A | ||
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | HZDW | 交流法>3-20A |
臺 | 1 | HZDW | 異頻法 | ||
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地引下線導通測試儀 | 臺 | 1 | HZDD | DC:1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-10A | DC:≧10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | HZBB | 數字式0.5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | HZRZ | 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | HZYZ | I≧1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | HGKC系列 | |
12 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | 臺 | 1 | HZYHX | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | HZJB-660 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 輸電線路異頻參數測試儀 | 臺 | 1 | HZCS-Ⅲ | 異頻法 |
15 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 | FCZ系列 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | HZ-10K | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6氣體定量檢漏儀 | 臺 | 1 | XP-1A | 靈敏度 1ppmv |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | HZWS-Q | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | HZJB-M | 精度0.2級 壓力范圍0-1.0Mpa |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | HZSP | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | HZY-B | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | HZWS-Y | PPM級 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | HZY-S | |
9 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | HZPH | |
10 | 絕緣油自動介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | HZJYY-J | |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | HZIJJ系列 | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | HZ2672 | DC:5000V |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | HZ2671 | DC:2500V |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | HZ2670 | DC:500V |
4 | 直流穩壓穩流電源 | 套 | 1 | HZWL | 220V/110V/5A |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | 臺 | 1 | HZYF系列 | 20V/5A |
6 | 三相調壓器 | 臺 | 1 | HZTY-15KVA | 15KVA |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | SMG-2000B | 測量電流1mA-5A |